Τι δείχνουν τα δεδομένα. Τον Αύγ–Σεπ 2025 το GA4 απέδιδε στη Glami ίσα ή περισσότερα έσοδα/πωλήσεις απ' όσα ανέφερε η πλατφόρμα (≈118%). Από τον ~Οκτ 2025 η σχέση αντιστρέφεται και σταθεροποιείται στο ~44% μέσα στο 2026 — με σταθερή δαπάνη και σταθερές (ή αυξημένες) πωλήσεις στην πλατφόρμα.
Πιθανή αιτία — υπό διερεύνηση. Η χρονική συσχέτιση δείχνει προς αλλαγή attribution/tracking (συμπίπτει με την εγκατάσταση των Meta pixels / consent), όχι προς πραγματική πτώση απόδοσης της Glami: η πλατφόρμα μετρά το κλικ, το GA4 πρέπει να συνδέσει το κλικ με την αγορά — και ~οι μισές συνδέσεις χάνονται. Δεν αποδεικνύεται με τα διαθέσιμα δεδομένα (δεν υπάρχει μέτρηση καναλιού σε ERP/eshop για διασταύρωση).
| Πλατφόρμα Glamiαναφορά Glami | GA4αποδιδόμενα glami.gr / cpc | GA4 / Πλατφόρμαποσοστό | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μηνας | Δαπανη | Πωλησεις | Εσοδα | ROAS | Πωλησεις | Εσοδα | ROAS | Εσοδα | Πωλησεις |
| ΣΥΝΟΛΟ* | €185,571 | 10,671 | €868,969 | 4.68 | 5,673 | €452,473 | 2.44 | 52% | 53% |
| Αυγ 25 ΜΕΡΙΚΟΣ | €9,852 | 274 | €18,881 | 1.92 | 320 | €23,447 | 2.38 | 124% | 117% |
| Σεπ 25 | €13,160 | 559 | €41,115 | 3.12 | 589 | €45,955 | 3.49 | 112% | 105% |
| Οκτ 25 | €14,576 | 870 | €74,952 | 5.14 | 654 | €57,827 | 3.97 | 77% | 75% |
| Νοε 25 | €19,285 | 904 | €83,849 | 4.35 | 601 | €54,593 | 2.83 | 65% | 66% |
| Δεκ 25 | €22,964 | 1,277 | €116,599 | 5.08 | 569 | €50,827 | 2.21 | 44% | 45% |
| Ιαν 26 | €16,325 | 877 | €83,715 | 5.13 | 333 | €31,165 | 1.91 | 37% | 38% |
| Φεβ 26 | €12,263 | 672 | €58,006 | 4.73 | 278 | €22,085 | 1.80 | 38% | 41% |
| Μαρ 26 | €17,041 | 1,026 | €83,738 | 4.91 | 486 | €38,948 | 2.29 | 46% | 47% |
| Απρ 26 | €16,921 | 988 | €80,980 | 4.79 | 493 | €38,432 | 2.27 | 48% | 50% |
| Μάι 26 | €16,774 | 1,035 | €77,989 | 4.65 | 482 | €35,021 | 2.09 | 45% | 47% |
| Ιουν 26 | €16,725 | 1,039 | €71,831 | 4.29 | 476 | €31,433 | 1.88 | 44% | 46% |
| Ιουλ 26 | €19,537 | 1,424 | €96,195 | 4.92 | 712 | €46,187 | 2.36 | 48% | 50% |
| Αυγ 26 ΜΕΡΙΚΟΣ | €6,491 | 431 | €30,906 | 4.76 | 152 | €10,796 | 1.66 | 35% | 35% |
*Σύνολο επί των 11 πλήρων μηνών (εξαιρούνται οι μερικοί Αυγ 2025 & Αυγ 2026).
glami.gr / cpc μέχρι το event purchase, και αν δίνεται συναίνεση analytics_storage.utm_source=glami.gr&utm_medium=cpc και δεν αφαιρείται/αλλοιώνεται από script συναίνεσης ή link-decoration του Meta pixel.