Πώς υπολογίζεται το YoY (apples-to-apples). Από ~μέσα Απριλίου 2026 οι παραγγελίες Skroutz & Amazon δεν καταγράφονται πια στο κύριο property του passadena.gr — πάνε στο ERP και μετρώνται σε ξεχωριστά GA4 properties (δες Marketplaces). Πέρυσι όμως μετρούνταν όλες μαζί μέσα στο passadena.gr. Γι' αυτό το YoY συγκρίνει το φετινό σύνολο (passadena.gr + Skroutz + Amazon) με τα περσινά συνολικά έσοδα του κύριου property — σωστή σύγκριση. (Το YoY μόνο-site θα ήταν παραπλανητικά χαμηλό, π.χ. Ιούλ −21%, μέχρι να «καθαρίσει» η βάση σύγκρισης ~Απρ–Μάι 2027.)
| passadena.grsite | Skroutzmarketplace | Amazonmarketplace | Σύνολοecommerce | YoYσύνολο vs 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μηνας | Εσοδα | Παραγγ. | Εσοδα | Παραγγ. | Εσοδα | Παραγγ. | Εσοδα | Παραγγ. | AOV | % |
| Σεπ 2026 | €291,484 | 3,652 | €138,270 | 2091 | €72,555 | 768 | €502,309 | 6,511 | €77 | ▼ 2% |
| Αυγ 2026 | €405,989 | 5,703 | €191,378 | 3479 | €97,678 | 1154 | €695,045 | 10,336 | €67 | ▲ 40% |
| Ιουλ 2026 | €425,612 | 6,417 | €176,055 | 3462 | €66,255 | 834 | €667,922 | 10,713 | €62 | ▲ 24% |
| Ιουν 2026 | €349,245 | 5,110 | — | — | — | — | €349,245 | 5,110 | €68 | — |
| Μάι 2026 | €338,022 | 4,733 | — | — | — | — | €338,022 | 4,733 | €71 | — |
| Απρ 2026 | €380,229 | 5,029 | — | — | — | — | €380,229 | 5,029 | €76 | — |
| Μαρ 2026 | €391,153 | 4,953 | — | — | — | — | €391,153 | 4,953 | €79 | ▼ 31% |
| Φεβ 2026 | €418,173 | 5,252 | — | — | — | — | €418,173 | 5,252 | €80 | ▼ 20% |
| Ιαν 2026 | €608,745 | 7,093 | — | — | — | — | €608,745 | 7,093 | €86 | ▲ 4% |
| Δεκ 2025 | €770,791 | 9,248 | — | — | — | — | €770,791 | 9,248 | €83 | ▼ 1% |
| Νοε 2025 | €643,430 | 7,632 | — | — | — | — | €643,430 | 7,632 | €84 | ▲ 23% |
| Οκτ 2025 | €656,899 | 7,973 | — | — | — | — | €656,899 | 7,973 | €82 | ▲ 48% |
| Σεπ 2025 | €511,345 | 6,831 | — | — | — | — | €511,345 | 6,831 | €75 | ▲ 27% |
YoY = φετινό σύνολο (passadena.gr + Skroutz + Amazon) ÷ περσινά έσοδα του κύριου GA4 property (ίδιος μήνας), που τότε περιλάμβαναν και τα marketplaces — άρα apples-to-apples. Απρ–Ιουν 2026: «—» γιατί τα marketplaces είχαν φύγει από το κύριο property αλλά τα δικά τους properties ξεκίνησαν Ιούλ 2026 (μεταβατικό κενό).
| Brand | passadena.gr | Skroutz | Σύνολο |
|---|
| Κατηγορία | passadena.gr | Skroutz | Σύνολο |
|---|
Κατηγορίες: εκτίμηση από το όνομα του προϊόντος (το GA4 item_category δεν συμπληρώνεται). Brands: από GA4.